現在地:
- ホーム
- 越前陶芸村の施設 越前陶芸村文化交流会館
- ホール利用に関するご案内
| 時間帯 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | |
|---|---|---|---|---|
| 3時間 | 4時間 | 4時間 | ||
| ホール・舞台 | 平日 | 10,000 | 14,000 | 17,000 |
| 土日祝 | 12,000 | 17,000 | 21,000 | |
| ホール | 平日 | 7,000 | 9,000 | 12,000 |
| 土日祝 | 8,500 | 11,000 | 14,500 | |
| 楽屋・控室 | 全日 | 400 | 600 | 700 |
| ロビー | 全日 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| 会議室※(16席) | 全日 | 1,500 | 1,900 | 2,300 |
| 貴賓室※(12席) | 全日 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
| 時間帯 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
| 8時間 | 9時間 | 13時間 | ||
| ホール・舞台 | 平日 | 24,000 | 30,000 | 34,000 |
| 土日祝 | 29,000 | 37,000 | 42,000 | |
| ホール | 平日 | 16,000 | 20,000 | 24,000 |
| 土日祝 | 19,500 | 24,500 | 29,500 | |
| 楽屋・控室 | 全日 | 900 | 1,200 | 1,300 |
| ロビー | 全日 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
| 会議室※(16席) | 全日 | 3,400 | 4,300 | 4,800 |
| 貴賓室※(12席) | 全日 | 4,600 | 5,800 | 6,400 |
| 時間帯 | 超過1時間当たりの料金 | |||
| 1時間当たり | ||||
| ホール・舞台 | 平日 | 4,000 | ||
| 土日祝 | 4,900 | |||
| ホール | 平日 | 2,200 | ||
| 土日祝 | 3,200 | |||
| 楽屋・控室 | 全日 | 200 | ||
| ロビー | 全日 | 800 | ||
| 会議室※(16席) | 全日 | 600 | ||
| 貴賓室※(12席) | 全日 | 800 |
※各46m²(約28畳)
備考
- 練習または準備、後片付けのため利用する場合の基本使用料は、当該基本使用料の30%となります。
- 使用料の加算
- 入場料及びこれに類するもの(以下「入場料」とする。)を徴収する場合の使用料は、当該基本使用料に以下の割合を乗じて得た額を加算いたします。
この場合において額の異なる入場料を徴収するときは、その最高の額を入場料とみなします。
ア・入場料が1,000円未満のとき50%
イ・入場料が1,000円以上2,000円未満のとき100%
ウ・入場料が2,000円以上のとき150% - 利用者が営利、営業、宣伝その他これらに類する目的をもって無料で入場させる場合の使用料は、当該基本使用料に50%を乗じて得た額を加算いたします。
- 町外に住所を有する者がホール舞台等を利用する場合の使用料は、当該基本使用料の20%の額を加算いたします。
- 冷房または暖房を利用する場合の使用料は、次に定める割合を乗じて得た額を加算いたします。
ア・ホール(ロビー・ホワイエを含む)を利用するときは、平日の基本使用料の60%
イ・ロビー・ホワイエを利用するときは、当該基本使用料の50%
ウ・貴賓室・会議室を利用するときは当該基本使用料の20%
エ・楽屋を利用するときは、当該基本使用料の20%
- 入場料及びこれに類するもの(以下「入場料」とする。)を徴収する場合の使用料は、当該基本使用料に以下の割合を乗じて得た額を加算いたします。
- 結婚披露宴のためにホール・舞台を利用する場合の使用料は、町内に住所を有する者にあっては130,000円
町外に住所を有する者にあっては、150,000円といたします。(備品もすべて含みます。) - 会館備品の使用料は下記とする。
| 区分 | 付属器具名 | 単位 | 使用料 | 区分 | 付属器具名 | 単位 | 使用料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舞台 | 音響反射板 | 一式 | 2,000 | 音響 | 音響装置 | 1式 | 1,000 | |
| ピアノ(スタインウェイ D-274) | 1台 | 4,000 | 舞台袖簡易操作架 | 1式 | 500 | |||
| 指揮者台 | 1台 | 100 | CDプレーヤー | 1台 | 200 | |||
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 100 | MDプレーヤー | 1台 | 200 | |||
| 楽団員用譜面台 | 1台 | 50 | カセットプレーヤー | 1台 | 200 | |||
| 譜面灯 | 1灯 | 50 | ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 300 | |||
| 合唱用ひな壇 | 1式 | 1,000 | コンデンサーマイクロフォン | 1本 | 300 | |||
| 平台 | 1枚 | 100 | ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 200 | |||
| 金屏風 | 1双 | 1,000 | 三点吊マイクロフォン | 1式 | 1,000 | |||
| 上敷ござ | 1枚 | 50 | マイクロフォンスタンド | 1本 | 50 | |||
| 演台 | 1台 | 500 | ステージスピーカー | 1台 | 300 | |||
| 花台 | 1台 | 500 | 跳ね返りスピーカー | 1台 | 200 | |||
| 司会者台 | 1台 | 100 | オープンデッキ | 1台 | 300 | |||
| めくり台 | 1台 | 50 | ||||||
| 国旗・町旗 | 1枚 | 100 | 映像 | スクリーン | 1張 | 1,000 | ||
| 緋もうせん | 1枚 | 100 | 映像モニター(50型) | 1台 | 1,000 | |||
| 高座用座布団 | 1枚 | 100 | ||||||
| ドライアイスマシーン | 1台 | 2,000 | その他 | 折りたたみ机 | 1脚 | 100 | ||
| エフェクトマシーン | 1台 | 1,000 | 折りたたみ椅子 | 1脚 | 50 | |||
| スモークマシーン | 1台 | 2,000 | テレビ中継 | 1回 | 5,000 | |||
| 地がすり | 1張 | 500 | ラジオ中継 | 1回 | 2,000 | |||
| 紗幕 | 1張 | 300 | 移動式展示パネル | 1枚 | 1,000 | |||
| ステージ用リフト | 1台 | 200 | 展示パネル | 1枚 | 100 | |||
| 展示台(ガラスケース) | 1台 | 300 | ||||||
| 照明 | フットライト | 1列 | 400 | 展示台 | 1台 | 100 | ||
| ボーダーライト | 1列 | 400 | 持込み電気器具 | 1KW | 100 | |||
| サスペンションライト | 1列 | 700 | 電気ポット | 1台 | 100 | |||
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 600 | 電気ドラム | 1台 | 100 | |||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 600 | 丸テーブル | 1台 | 100 | |||
| シーリングスポットライト | 1列 | 800 | プレート | 1枚 | 50 | |||
| フロントサイドスポット | 1列 | 500 | 会場バック幕 | 1式 | 500 | |||
| ピンスポットライト | 1台 | 1,000 | 紅白幕 | 1枚 | 100 | |||
| ピンスポット | 1基 | 400 | テーブルクロス(260×235) | 1枚 | 50 | |||
| サイドスポットライト | 1台 | 100 | 標示板 | 1枚 | 50 | |||
| 予備灯 | 1灯 | 100 | ホワイトボード | 1台 | 100 | |||
| ディスクマシン | 1式 | 500 | ||||||
| 照明フィルター | 1枚 | 時価 |
※この使用料は、午前(9:00~12:00) 午後(13:00~17:00)夜間(18:00~22:00)の利用区分をもってそれぞれ1回とする。






